承载(kg) | 1000 |
压缩行程(mm) | 420 |
弹簧直径(mm) | 105-300 |
产品尺寸(mm) | 580*450*1120 |
包装尺寸1(装配好) | 115*48*61 CM |
净重(kg) | 57.66 |
毛重(kg) | 82 |
包装尺寸2(未装配好) | 94*53*23 CM |
净重(kg) | 57.66 |
毛重(kg) | 73.1 |
机械弹簧拆装机 MR9087-5
Cat:弹簧拆装机
压缩行程(mm)320弹簧直径(mm)90-200弹簧自由高度(mm)250-370
See Details承载(kg) | 1000 |
压缩行程(mm) | 420 |
弹簧直径(mm) | 105-300 |
产品尺寸(mm) | 580*450*1120 |
包装尺寸1(装配好) | 115*48*61 CM |
净重(kg) | 57.66 |
毛重(kg) | 82 |
包装尺寸2(未装配好) | 94*53*23 CM |
净重(kg) | 57.66 |
毛重(kg) | 73.1 |
产品型号MR8053-3承载(ton)1T压缩弹簧直径(mm)105-180mm压缩行程(mm)260mm包装尺寸(cm)68*22*18cm净重(kg)21kg
See Details产品型号 MR8052-1 MR8052-3 承重(lbs) 2200 5500 弹簧尺寸(mm) 102-380 102-380 压缩长度(mm) 210-570 210-570 下轭...
See Details产品型号 MR8053-1 承重(lbs) 5500 弹簧尺寸(mm) 102-380 压缩长度(mm) 210-570 下轭行程(mm) 320 包装尺寸(cm) 118x28x1...
See Details产品型号 MR8052-2 承重(lbs) 2200 弹簧尺寸(mm) 102-160 下轭行程(mm) 320 包装尺寸(cm) 118x28x18 毛重/净重(kg) 34/30...
See Details产品型号 MR8053-2 承重(lbs) 2200 弹簧尺寸(mm) 102-160 下轭行程(mm) 320 包装尺寸(cm) 118x28x18 毛重/净重(kg) 36/32...
See Details产品型号 MR9078 工作气压 120-180 弹簧尺寸(mm) 105-180 下轭行程(mm) 310 包装尺寸(cm) 140x52x28 产品尺寸(cm) 140x49...
See Details
wang@mingruitools.com
+86 13511338511
浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路197号
